序 | 项目 | 年级 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1 | 国语听写比赛 | 一 | Rishna Nahadiah 1N | 傅暐善1J | 吴欣桐1J |
二 | Dhiyaa Shofiyyah 2S | Umairah 2C | 叶依汶2S | ||
2 | 华语笔试比赛 | 六 | 林伟翔6S | 黄子江6S | 叶丽雯6S |
3 | 反毒绘画比赛 | 一 | 黄祺翔1R | 林颖欣1R | 徐荐凌1K |
二 | 黄乐怡2I | 刘家颖2R | 李曼绮2S | ||
三 | 刘咏仪3K | 黄嘉敏3K | 黄翠茵3R | ||
四 | 叶钟沛4S | 罗宇聪4S | 陈嘉仪4S | ||
五 | 黄翠钰5S | 叶慧俐5R | 叶弘胤5C | ||
六 | 陈焮怡6S | 蔡瑞文6S | Norliyana Natasha 6J | ||
4 | Spelling Bee Contest | 一 | 林嘉倩1S | 傅暐善1J | 叶芷晴1S |
二 | Dhiyaa Shofiyyah 2S | 黄昕语2S | 李曼绮2S | ||
三 | 傅暐婷3J | 麦丽燕3R | 邓唯莹3R | ||
四 | 陈嘉仪4S | 何宣洁4S | 林正杰4S | ||
五 | 麦兆康5S | 梁奕琳5S | 黄翠钰5S | ||
六 | 彭文杰6S | 黄子江6S | 黄俊森6R | ||
5 | 数学比赛 | 一 | 冯耀乐1C | 陈伟均1J | 叶嘉欣1C |
二 | 张国绅2S | 李曼绮2S | 李永威2R | ||
三 | 冯耀弘3R | 黄伟康3S | 罗敬鑫3R | ||
四 | 梁恺升4S | 刘淑美4S | 李俊毅4S | ||
五 | 叶瀚宇5S | 李毅恒5S | 钟欣素5S | ||
六 | 陈志安6S | 梁城峰6S | 林伟翔6S | ||
6 | 手球(男) | 五 | 5I班 | 5N班 | |
7 | 手球(女) | 五 | 5I班 | 5R班 | |
8 | 华语讲故事比赛 | 一 | 王薇冰1I | 苏健文1K | 苏宜雯1S |
二 | 蔡子瑶2R | 叶薇妮2R | 罗芷欣2R | ||
三 | 叶咏霖3K | 叶翠珊3R | 何翠茵3R | ||
9 | 时事与常识比赛 | 五 | 何哲宏5K | 李嘉俊5S | 李毅恒5S |
六 | 李俊杰6R | 何仲升6R | 谢业田6S | ||
10 | 国语硬笔书写比赛 | 一 | 徐荐凌1K | 王微冰1I | 苏宜雯1S |
二 | 白芯荧2K | 黄昕语2S | 叶依汶2S | ||
三 | 叶皓贤3R | 傅暐婷3J | 邓丽萍3J | ||
11 | 书法比赛 | 幼 | 刘紫甯 | 陈思靖 | 李佩萤 |
一 | 李佩诗1I | 叶嘉欣1C | 颜于倖1I | ||
二 | 叶童惠2S | 李志扬2S | 叶颖轩2R | ||
三 | 刘嘉玲3S | 叶慧欣3J | 李佩文3I | ||
四 | 温楗汶4R | 龙海莹4S | 叶爱琪4S | ||
五 | 徐燕玲5S | 刘美娴5S | 李艳淇5S | ||
六 | 林月姿6S | 陈薇珊6S | 卢明祯6S | ||
12 | 科学常识比赛 | 四 | 陈嘉仪4S | 刘淑美4S | 黄家隆4I |
五 | 李嘉俊5S | 钟欣素5S | 李毅恒5S | ||
六 | 黎才陞6R | 林伟翔6S | 曾韦澒6S | ||
13 | 华语歌唱比赛 | 一 | 廖妍祎 1R | 叶彩妮1I | 陈乐欣1I |
二 | 谢慧渝2K | 洪美珊2S | 罗佳俞2K | ||
三 | 叶锦渝3R | 谢耀宗3S | 郑佳眉3R | ||
四 | 黄婧怡4C | 叶爱琪4S | 陈嘉仪4S | ||
五 | 蔡嘉嘉5J | 叶心悦5S | 梁欣琪5K | ||
六 | 张真语6S | 陈诗璇6R | 陈萤观6J | ||
14 | 国语笔试比赛 | 三 | 罗敬鑫3R | Allyshah 3R | 何翠茵3R |
四 | 陈嘉仪4S | 刘淑美4S | 叶钟沛4S | ||
五 | 李嘉俊5S | 曾祉心5S | 邓嘉俊5S | ||
六 | 叶骏勇6S | 蔡瑞文6S | 陈建澔6S | ||
15 | 国语讲故事比赛 | 三 | 何翠茵3R | Damia 3C | 黄翠茵3R |
四 | 陈嘉仪4S | 何宣洁4S | Nuratiqah 4C | ||
16 | 华语作文比赛 | 三 | 郑佳眉3R | 陈咏馨3J | 吴昱彤3R |
四 | 陈嘉仪4S | 林巧捷4S | 林正杰4S | ||
五 | 叶咏欣5S | 麦兆康5S | 钟欣素5S | ||
六 | 魏嘉慜6S | 苏芷欣6S | 蔡心意6J | ||
17 | 华语看图作文比赛 | 一 | 苏文婷1R | 林颖欣1R | 叶芷晴1S |
二 | 刘文昕2S | 叶依汶2S | 苏慧婷2R | ||
18 | 华语演讲比赛 | 四 | 陈嘉仪4S | 何宣洁4S | 叶爱琪4S |
五 | 叶玉婷5J | 钟紫微5C | 何晓晴5S | ||
19 | 羽球班际赛 (男组) | 一 | 谢智杰1N | 林启洋1I | 杨金淀1K |
二 | 何德仁2K | 洪为彬2S | 苏留名2S | ||
三 | 黄子康3S | 林俊隆3I | 冯耀弘3R | ||
四 | 苏健慧4S | 叶咏森4J | 廖凯贤4K | ||
五 | 罗得鑫5S | 陈勇儿5J | 依民纽5I | ||
六 | 周启文6S | 曾进荣6R | 陈荣誉6S | ||
20 | 羽球班际赛 (女组) | 一 | 杨子僡1C | 刘美琪1S | 刘斯琪1K |
二 | 罗釪瑜2S | 郭凯晴2S | 黄筱璇2J | ||
三 | 叶慧欣3J | 陈微宇3R | 黄禹蓁3R | ||
四 | 何宣洁4S | 林巧捷4S | 苏暐晴4R | ||
五 | 黄宝莹5R | 吴玉颖5S | 张恺芯5J | ||
六 | 李婕瑜6R | 陈薇珊6S | 李晓惠6R |
Posted by
增北华小
at
12:30 AM